Product information
CPCE 12 Hot Gas Bypass Reg M/8
| Product Group : | Danfoss Capacity Regulators CPCE Range |
|---|
| Product Group : | Danfoss Capacity Regulators CPCE Range |
|---|
| Additional Info : | Injection: LG liq. gas mixer |
|---|
| Inlet Connection Size : | 1/2 in, 12.00 mm |
|---|---|
| Inlet Type : | Solder, ODF |
| Outlet Connection Size : | 1/2 in, 12.00 mm |
| Outlet Type : | Solder, ODF |
| Model Number : | 034N0082 |
|---|---|
| Type : | CPCE 12 |
| Commodity Code : | 84818059 |
|---|---|
| Country Of Origin : | POL |
| EAN : | 5702422007821 |
| Gross Weight : | 0.96 kg |
| Weight : | 0.84 kg |
|---|
| Differential Pressure : | 18.0 Bar |
|---|---|
| Max Operating Pressure : | 28.0 Bar |
| Regulating Range : | 0.0-6.0 Bar |
| R134a Capacity : | 7.90 kW |
|---|
| R22 Capacity : | 17.40 kW |
|---|
| R407C Capacity : | 19.00 kW |
|---|
| Refrigerant : | R22, R134a, R290, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507A, R513A, R515B, R516A, R600, R600a, R1234ze(E), R1270 |
|---|
| Approval : | C UL US LISTED, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, RoHS China |
|---|
| Factory Setting : | 0.40 Bar |
|---|---|
| Medium Temperature Range : | -50-140 °C |
| Flow Direction Indicator : | Embossed 1-way arrow |
|---|
| File name | Document Type | Extension | Size |
|---|---|---|---|
| hot-gas-bypass-regulator-type-cpce-and-liquid-gas-mixer-type-lg-ast-ai246086497130en-001501.pdf | Technical Literature | 904.67 KB | |
| manufacturer-s-declaration-danfoss-md-034n0625-aa-ast-id365946846729-0101.pdf | Conformity Declaration | 1.12 MB | |
| pressure-regulating-valve-types-cpce-lg-ast-an22668643725400-000707.pdf | Installation Manual | 225.89 KB | |
| cpce-hot-gas-bypass-regulator-lg-liquid-gas-mixer-accessory--ast-1255638.pdf | Troubleshooting Indoor Unit | 95.87 KB |
| Order Number | Supplier number | Description | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
|
034N0082
|
Danfoss Capacity Regulator CPCE12S 1/2" solder
|
Available after log in
|
Available after log in
|
|
|
034N0083
|
Danfoss Capacity Regulator CPCE15 5/8" solder
|
Available after log in
|
Available after log in
|
|
|
034N0084
|
Danfoss Capacity Regulator CPCE22 7/8" solder
|
Available after log in
|
Available after log in
|
|
|
069G4003
|
Danfoss Liquid Gas Mixer 5/8" Solder (used with CPCE15)
|
Available after log in
|
Available after log in
|
|
|
034N0081
|
Danfoss Capacity Regulator CPCE12 1/2" Flare
|
Available after log in
|
Available after log in
|